להלן סכומים מעודכנים לרכיבים הבאים, בהתאם לדירוג, החל מחודש שכר 1.2022:
סוג התוספת | סכום ישן | סכום מעודכן | |
תוספת שקלית 2016 | דרוג יסודי | 551.79 | 563.33 |
על יסודי / עוז לתמורה/ מלא מנהלים | 1,187.76 | 1,212.60 | |
עוז לתמורה / עוז לתמורה התמחות | 1,404.62 | 1,433.99 | |
דירוגי אחיד | 303.66 | 310.10 | |
דרוגי אופק | |||
דרגה 1 | 1,091.64 | 1,114.47 | |
דרגה 1.5 | 1,027.74 | 1,049.23 | |
דרגה 2 | 963.84 | 983.99 | |
דרגה 2.5 | 886.50 | 905.40 | |
דרגה 3 | 809.16 | 826.08 | |
דרגה 3.5 | 767.76 | 783.81 | |
דרגה 4 | 726.35 | 741.54 | |
דרגה 4.5 | 639.07 | 652.43 | |
דרגה 5 | 551.79 | 563.33 | |
הסכם מסגרת | עוז לתמורה מנהלים | 1,024.73 | 1,046.16 |
תוספת מעונות | ילד ראשון | 315.00 | 324.00 |
ילד שני | 213.00 | 219.00 |
נדגיש, כי מאחר והממונה על השכר באוצר ומשרד החינוך עדין לא פרסמו חוזר לבעלויות עם סכום התוספת, ייתכנו שינויים קלים בסכומים הנ"ל.